~受講料金のご案内~
個別指導は高い!というイメージですが、一人でも多くのお子さまに個別指導希望塾の良さを味わっていただきたいという思いから、低額な授業料を設定しております。
希望塾では1コマ1教科として授業を受けることができます。
「中学・高校生コース」は1コマ70分授業。月に4コマ・8コマ・12コマから学習を選べます。
※16コマ、20コマはお問い合わせ下さい。
「小学生コース」は1コマ50分授業。月に8コマ・12コマから学習を選べます。
※小学生コースは、週1回の場合、2コマ選んでいただきます。


お子さまの学年に合わせて受講料が異なりますので、下記をご参照ください。
希望塾の 時間割 と 料金表
| 【中学・高校生の受講時間】 |
「」の記号が、受講可能時間と、自習室を開放している時間です。
希望塾の中学・高校生コースでは、「土曜日」を有効的に活用できるよう、午前中から開放しています。
| 【受講時間のご案内】 黒字時間は平日 青字時間は土曜日です |
時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜 1時間目 | 問題演習 | 10:00~10:20 | - | - | - | - | - | |
| 授業時間 | 10:20~11:10 | |||||||
| 土曜 2時間目 | 問題演習 | 11:00~11:20 | - | - | - | - | - | |
| 授業時間 | 11:20~12:10 | |||||||
| 土曜 3時間目 | 問題演習 | 12:30~12:50 | - | - | - | - | - | |
| 授業時間 | 12:50~13:40 | |||||||
| 土曜 4時間目 | 問題演習 | 13:30~13:50 | - | - | - | - | - | |
| 授業時間 | 13:50~14:40 | |||||||
| 土曜 5時間目 | 問題演習 | 14:30~14:50 | - | - | - | - | - | |
| 授業時間 | 14:50~15:40 | |||||||
| 【受講時間のご案内】 午後3:30~は平日・土曜とも同じ時間帯です |
時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
| 1時間目 | 問題演習 | 15:30~15:50 | ||||||
| 授業時間 | 15:50~16:40 | |||||||
| 2時間目 | 問題演習 | 16:30~16:50 | ||||||
| 授業時間 | 16:50~17:40 | |||||||
| 3時間目 | 問題演習 | 17:30~17:50 | ||||||
| 授業時間 | 17:50~18:40 | |||||||
| 4時間目 | 問題演習 | 18:30~18:50 | ||||||
| 授業時間 | 18:50~19:40 | |||||||
| 5時間目 | 問題演習 | 19:30~19:50 | - | |||||
| 授業時間 | 19:50~20:40 | |||||||
| 6時間目 | 問題演習 | 20:30~20:50 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 | - |
| 授業時間 | 20:50~21:40 | |||||||
| 【中学・高校生の受講料金】 | ||
|
「」の記号1つを1コマ=1教科=70分授業(問題演習20分を含みます) 中学・高校生コースでは、月の学習に 4コマ、8コマ、12コマ のコースがあります。 お子さまの生活習慣に合わせてコマ数をご検討ください。 ※16コマ、20コマはお問い合わせください。 |
||
| 中1、中2 | 月 4コマ(70分×4コマ / 計280分) | 月 13,000 円 (税別) |
| 中1、中2 | 月 8コマ(70分×8コマ / 計560分) | 月 25,200 円 (税別) |
| 中1、中2 | 月 12コマ(70分×12コマ / 計840分) | 月 36,600 円 (税別) |
| 中3、高校生 | 月 4コマ(70分×4コマ / 計280分) | 月 13,700 円 (税別) |
| 中3、高校生 | 月 8コマ(70分×8コマ / 計560分) | 月 26,600 円 (税別) |
| 中3、高校生 | 月 12コマ(70分×12コマ / 計840分) | 月 38,700 円 (税別) |
| 【土曜日のみ:受講時間のご案内】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土曜 1時間目 | |||||
| 問題演習 10:00~10:20 | 授業時間 10:20~11:10 | ||||
| 土曜 2時間目 | |||||
| 問題演習 11:00~11:20 | 授業時間 11:20~12:10 | ||||
| 土曜 3時間目 | |||||
| 問題演習 12:30~12:50 | 授業時間 12:50~13:40 | ||||
| 土曜 4時間目 | |||||
| 問題演習 13:30~13:50 | 授業時間 13:50~14:40 | ||||
| 土曜 5時間目 | |||||
| 問題演習 14:30~14:50 | 授業時間 14:50~15:40 | ||||
| 【15時以降:受講時間のご案内】 午後3:30~は平日・土曜ともに同じ時間帯です |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間目 | |||||
| 平日演習 15:30~15:50 平日授業 15:50~16:40 | |||||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| 2時間目 | |||||
| 平日演習 16:30~16:50 平日授業 16:50~17:40 | |||||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| 3時間目 | |||||
| 平日演習 17:30~17:50 平日授業 17:50~18:40 | |||||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| 4時間目 | |||||
| 平日演習 18:30~18:50 平日授業 18:50~19:40 | |||||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| 5時間目 | |||||
| 平日演習 19:30~19:50 平日授業 19:50~20:40 | |||||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| - | |||||
| 6時間目 | |||||
| 平日演習 20:30~20:50 平日授業 20:50~21:40 | |||||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| 休校 | 休校 | 休校 | 休校 | 休校 | - |
| 【中学・高校生の受講料金】 |
「」の記号1つを1コマ=1教科(問題演習20分を含みます)中学・高校生コースでは、月の学習に 4コマ、8コマ、12コマ のコースがあります。お子さまの生活習慣に合わせてコマ数をご検討ください。
※16コマ、20コマはお問い合わせください。
| 中学1年生、中学2年生 |
| 月 4コマ(70分×4コマ / 計280分) 月 13,000 円 (税別) |
| 月 8コマ(70分×8コマ / 計560分) 月 25,200 円 (税別) |
| 月 12コマ(70分×12コマ / 計840分) 月 36,600 円 (税別) |
| 中学3年生、高校生 |
| 月 4コマ(70分×4コマ / 計280分) 月 13,700 円 (税別) |
| 月 8コマ(70分×8コマ / 計560分) 月 26,600 円 (税別) |
| 月 12コマ(70分×12コマ / 計840分) 月 38,700 円 (税別) |

| 【小学生の受講時間】 |
「」の記号が、受講可能時間と、自習室を開放している時間です。
また、「土曜日」の午前中や平日の午後はPM 3:00~ 自習学習用に自習室を開放しています。
「」の記号がある時間では、イギリス在住経験の塾長が行う英語の集団授業もあります。定員制ですので、お早目にお申込みください。
| 【受講時間のご案内】 黒字時間は平日 青字時間は土曜日です |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 10:00~10:50 | - | - | - | - | - | |
| AM 11:00~11:50 | - | - | - | - | - | |
| PM 3:00~3:50 | - | |||||
| PM 4:00~4:50 | - | |||||
| PM 5:00~5:50 | - | |||||
| PM 6:00~6:50 | - |
| 【受講時間のご案内】 黒字時間は平日 青字時間は土曜日です |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| AM 10:00~10:50 | |||||
| - | - | - | - | - | |
| AM 11:00~11:50 | |||||
| - | - | - | - | - | |
| PM 3:00~3:50 | |||||
| - | |||||
| PM 4:00~4:50 | |||||
| - | |||||
| PM 5:00~5:50 | |||||
| - | |||||
| PM 6:00~6:50 | |||||
| - | |||||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
| 【小学生の受講料金】 | ||
|
「」の記号1つを1コマ=1教科と数えます。 小学生コースでは、月の学習に 8コマ、12コマ のコースがあります。 お子さまの生活習慣に合わせてコマ数をご検討ください。 |
||
| 小学生 | 月 8コマ(50分×8コマ / 計400分) ※週1回の場合1回に2コマ学習して頂きます |
月 8,000 円 (税別) |
| 小学生 | 月 12コマ(50分×12コマ / 計600分) | 月 12,000 円 (税別) |
| 【小学生の受講料金】 |
「」の記号1つを1コマ=1教科と数えます。小学生コースでは、月の学習に 8コマ、12コマ のコースがあります。お子さまの生活習慣に合わせてコマ数をご検討ください。
| 小学生 |
| 月 8コマ(50分×8コマ / 計400分) ※週1回の場合1回に2コマ学習して頂きます 月 8,000 円 (税別) |
| 月 12コマ(50分×12コマ / 計600分) 月 12,000 円 (税別) |
~体験授業のお問合せ~
|
[cf7-form cf7key=”%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0-1″]
|
[cf7-form cf7key=”%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0-1″]



